taxon	lfc_(Intercept)	lfc_Age_SheddingCHILD SHEDDER	se_(Intercept)	se_Age_SheddingCHILD SHEDDER	W_(Intercept)	W_Age_SheddingCHILD SHEDDER	p_(Intercept)	p_Age_SheddingCHILD SHEDDER	q_(Intercept)	q_Age_SheddingCHILD SHEDDER	diff_(Intercept)	diff_Age_SheddingCHILD SHEDDER	passed_ss_(Intercept)	passed_ss_Age_SheddingCHILD SHEDDER
Lachnospiraceae_[G-3]	-0.0890939912399002	-0.105868978831009	0.310434289355813	0.524444452702935	-0.286997906786588	-0.20186881238875	0.77900934471292	0.843400984655611	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Oribacterium	0.369674280722682	-0.832656064943734	0.22412269180324	0.439467900488296	1.64942816699357	-1.89469143029232	0.118551473269769	0.0763521490384599	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Fusobacterium	-0.0943601036905866	0.0954127038828014	0.197601648579919	0.360191247663309	-0.477526905107894	0.264894565045037	0.639444996464237	0.794472968470201	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[G-9]	0.515162185724038	-1.22644235689732	0.342860407934499	0.576830653474424	1.50254206610655	-2.12617403307208	0.158808547108534	0.0549279208099087	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Romboutsia	-0.797017500963475	1.43259823953798	2.56458753051769e-06	0.266708084614924	-310778.045778998	5.37140912547281	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Eikenella	0.0419501967391259	-0.177207896976623	0.279584939888237	0.504856554165299	0.150044550882803	-0.351006430469361	0.882604648235635	0.730162679813893	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bacteroidetes_[G-5]	-0.0916128762869004	0.0284861980142685	0.180274528662597	0.388143300671561	-0.508185360220044	0.0733909305274161	0.621359370492245	0.942812579378377	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Granulicatella	-0.236860313987617	0.380413124476861	0.258358278969949	0.470751548263457	-0.91679010609591	0.80809744732685	0.37286524900926	0.430886017776251	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Prevotella	0.075988016517491	-0.245283536533354	0.332775276975639	0.554056334552733	0.22834633993274	-0.442705048632574	0.822269784530122	0.663905692243093	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[G-6]	-0.721548357173998	1.06518566351685	0.206056780401899	0.445952903608278	-3.50169674478398	2.38856088815266	0.0727643047426431	0.139514201390762	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Ruminococcaceae_[G-1]	-0.00249158025827978	-0.0883243429818121	0.495672873064414	0.685474205479398	-0.00502666253022079	-0.128851446598258	0.996051461346395	0.899080997109941	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Centipeda	0.265143936509077	-0.534591970667573	0.236944818473668	0.476160181577613	1.11901133022051	-1.12271456402836	0.283386002870575	0.281866413855157	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Treponema	0.111888308979604	-0.31708412145758	0.324739851745753	0.620393671018194	0.344547515120517	-0.511101476804525	0.734921697035486	0.616260129326112	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bulleidia	-0.285429619514746	0.0832710688409639	0.138061843887576	0.304573646452727	-2.0674040812259	0.27340208127261	0.0935479458235338	0.795477911746003	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Absconditabacteria_(SR1)_[G-1]	-0.220214383462262	0.253312448482458	0.297381861763268	0.57753564478794	-0.740510474164576	0.438609202338445	0.471228066998527	0.667637445362823	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Shuttleworthia	-0.0347634961820929	-0.179884049459491	0.427536247036365	0.618507327676205	-0.0813112254763654	-0.290835761211325	0.936798841822716	0.77711952945511	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[G-2]	0.00850782308746451	-0.680973660897427	0.0176603351569255	0.261323175950209	0.481747543965958	-2.60586784322251	0.677548379796066	0.121089948632736	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Cardiobacterium	-0.0437436698503844	-0.00582016379760265	0.369320151152055	0.632575625213567	-0.118443766780477	-0.00920073990463618	0.907190323345054	0.992772720489954	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Filifactor	-0.422942645177971	0.577701179852953	0.167184473348341	0.385429336717992	-2.52979619881769	1.49885108583636	0.0352666273661792	0.172294810895306	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Veillonellaceae_[G-1]	-0.254963192073661	0.475773571683623	0.288258185517903	0.47825805601259	-0.884495930672627	0.994805138569582	0.416927531067126	0.365505811667457	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Campylobacter	0.0216761794114177	-0.136659862321206	0.21434329384932	0.335164194487288	0.101128330269365	-0.407740040759006	0.920705028365645	0.688868338723433	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Erysipelotrichaceae_[G-1]	-0.523240440411729	0.88752072972161	0.188596657687737	0.555781661165044	-2.77438872367541	1.59688739614252	0.0501053362115173	0.185528192362731	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Stomatobaculum	0.131564057416169	-0.356435618330709	0.383982307873633	0.66604115204602	0.342630518954706	-0.535155548926323	0.736336326253309	0.599901974247618	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Dialister	0.40834528408014	-0.899194776620247	0.182443854118452	0.70758010838295	2.23819698423505	-1.27080279104397	0.0408020209464466	0.223154605684828	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Lachnospiraceae_[G-8]	-0.37572813484866	0.310510206744425	0.0671799145068404	0.365096679906112	-5.59286414111769	0.850487621044035	0.00252234243173253	0.43388185734742	0.221966133992463	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Lautropia	0.355589489172237	-0.804486481842844	0.38239758164586	0.684151083165975	0.929894712309007	-1.17589009450954	0.366243967501369	0.256839574139879	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptidiphaga	0.960867590511754	-1.94284802210218	0.562169703082946	0.82296866644344	1.70921269012247	-2.36078006529512	0.108012737391556	0.0321959446265518	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Mitsuokella	0.902301570247138	-1.74636651071963	0.262456079763413	0.454642789160924	3.43791453053975	-3.84118378726005	0.00635358971499054	0.00325878094727262	0.552762305204177	0.296549066201808	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Butyrivibrio	-0.430120154178148	0.539780862212297	0.230702300086896	0.419342723106252	-1.86439473735693	1.28720693711794	0.0992582775686354	0.234012604957587	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Cryptobacterium	-0.807521965186144	4.08358827647559	0.248278607268153	0.373803025153805	-3.2524830635689	10.9244388131834	0.0313021969049397	0.000398727113127783	1	0.036682894407756	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
Johnsonella	-0.874092840877104	0.959986358212544	2.56458753051769e-06	0.266708084614924	-340831.744081926	3.59938979577084	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bacteroidetes_[G-3]	-0.510419721521815	0.144099823327761	0.0752424632707511	0.282260208998368	-6.78366575646427	0.51052120962822	0.00654793890727481	0.644879294572818	0.563122746025634	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Lachnoanaerobaculum	-0.0593697015661911	0.0254318996340109	0.270618576045237	0.41498021679096	-0.219385167248337	0.0612846073258038	0.829124310009969	0.951891560757088	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Corynebacterium	-0.0394609479573951	-0.0143856075835814	0.454883209325471	0.668622645052422	-0.0867496252849389	-0.0215152862231483	0.931946910411409	0.983100644711956	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Scardovia	0.378940230406519	-0.947778106218903	0.384036841334676	0.499632930221867	0.986728848955104	-1.89694883761571	0.347048073433852	0.087059339158439	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Haemophilus	-0.129329924003105	0.165352344507839	0.358821248415335	0.525125775045379	-0.360429948266067	0.314881410065141	0.723239733946392	0.756920927010691	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Weeksellaceae_[G-1]	0.11891079142701	-0.317866040952367	0.326933608684401	0.577990593372538	0.36371540969897	-0.549950197455012	0.72114595337873	0.590449088319082	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Abiotrophia	-0.164167045450897	0.121864195880854	0.569448181081264	0.774819754603881	-0.28829145636953	0.157280703230335	0.777069082835865	0.877121193858436	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[G-1]	-0.0784838946755941	-0.0577358781603454	0.230068095367324	0.545957552167746	-0.34113332641924	-0.105751588069627	0.738453738711841	0.9173938281781	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Capnocytophaga	0.0393602390051668	-0.172027981508704	0.300664721823072	0.548347275731894	0.130910732614412	-0.313720864718611	0.897477806250406	0.757786092428471	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Lancefieldella	0.155618621718319	-0.422623876935161	0.209992761541549	0.486108468818033	0.741066599514802	-0.869402415396641	0.470096419466889	0.398325672506923	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Kingella	0.162280970487116	-0.417869444472602	0.30299613322058	0.546512290084515	0.535587595664054	-0.764611248555785	0.599610133868004	0.455632973649266	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[G-4]	0.318776094117351	-1.19530532438935	2.56458753051769e-06	0.272478867431115	124299.167146384	-4.38678175543848	5.12167367625331e-06	0.142684117139744	0.000460950630862798	1	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
Leptotrichia	0.116172449110849	-0.32565240172007	0.326358027188615	0.464227953415298	0.355966268431046	-0.701492444227592	0.726515906638153	0.493073781549048	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptostreptococcaceae_[G-5]	-0.485222356129074	0.182739931991749	0.199901472109544	0.425830673286298	-2.42730756811624	0.429137550335384	0.0721905964460155	0.689926327978642	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Ruminococcaceae_[G-2]	0.279905981985981	-0.690635723347509	0.429333142993002	0.656567096680699	0.651955216023336	-1.05188902526344	0.52498968099281	0.310668567555168	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Desulfobulbus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Fretibacterium	-0.157209953185165	-0.316598556694213	0.113957682294751	0.332457775422869	-1.3795467757807	-0.95229704371184	0.216936448657538	0.377716679907538	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Pseudoleptotrichia	0.298328057147252	-0.689963617792875	0.322582788051936	0.544820248711816	0.924810833674179	-1.26640597412493	0.368803071635319	0.223494990838576	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Parvimonas	-0.0470458649636075	-0.176928308007146	0.466192716396033	0.639375098638899	-0.100915057891299	-0.276720673644924	0.921157691927967	0.786345461907826	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Solobacterium	0.005837975530566	-0.328445845460314	0.131805254174388	0.500299610798708	0.0442924340697521	-0.656498302958829	0.965344427713058	0.5229551650122	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Ottowia	-0.171618117831317	-0.24990069267032	0.24688828797713	0.389057761605029	-0.695124581394536	-0.642322856224159	0.558879789915229	0.586464653986286	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Anaeroglobus	-0.00678187264102063	0.22599424845094	0.243934816369337	0.875700285770508	-0.0278019871946132	0.258072598722625	0.978596096438004	0.803773870046654	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bacteroidales_[G-2]	0.381649364869773	-1.10378918165504	0.384467851208022	0.518517245486088	0.992669123492659	-2.12874150525174	0.340466446903732	0.0546773194973724	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Limosilactobacillus	0.492232597786097	-0.727170735288013	2.56458753060096e-06	0.635800641780905	191934.411250433	-1.14370871544133	3.11897728144924e-16	0.335736885898141	2.8694590989333e-14	1	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
Alloprevotella	-0.0813179660408247	0.0693284285832786	0.381027165316996	0.619958027347534	-0.213417765038281	0.111827616588654	0.83369681912378	0.912350991562298	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Mycoplasma	0.0679750903451992	-0.404134291193387	0.233978747752203	0.419606349417624	0.290518224403819	-0.963127206617081	0.778808567880253	0.363688795098668	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Rothia	-0.155404942921992	0.217502382345614	0.309760859030935	0.545187385621992	-0.501693284968817	0.398949770449055	0.622716189199401	0.695204324487895	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Pseudoramibacter	0.992206382823791	-1.16039444776023	2.56458753054545e-06	0.353051089230598	386887.314629018	-3.28676070732162	6.68083921090964e-12	0.0814227725655221	6.07956368192777e-10	1	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
Streptobacillus	0.230388257267491	-0.575014011461572	2.56458753056844e-06	0.49509111841302	89834.4293268967	-1.16143067422566	7.08659004249588e-06	0.452540921682346	0.000630706513782133	1	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
Porphyromonas	-0.389047785220572	0.684788066942772	0.380063476704144	0.689640620358564	-1.02363896840164	0.992963649076718	0.321234425150401	0.335508094000263	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Cloacibacterium	-0.732855622318298	1.05774724382236	0.518074761497243	0.801751404372388	-1.41457503199024	1.31929577928256	0.184870238161762	0.213872085912819	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Pseudostreptobacillus	-0.132524529228307	0.496590729408239	0.279616858495358	0.490476740912119	-0.473950426098886	1.01246539944942	0.655508906835406	0.357774761945327	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Phocaeicola	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptostreptococcus	-0.200573014547929	0.123939399494521	0.262093483801327	0.5354476008821	-0.765272801287831	0.231468773583713	0.458896294986802	0.820850511238739	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Megasphaera	0.566013324064	-1.26849561979644	0.477809722535485	0.757653734373628	1.18459984669308	-1.67424188946305	0.254606383437606	0.114800879089644	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Lachnospiraceae_[G-2]	0.298902893320009	-0.742799725894921	0.344824236085945	0.559216695143436	0.866826812154555	-1.32828603356414	0.40064991603363	0.205331485338831	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Riemerella	-0.239639683008601	0.444053717223306	0.390056104864264	0.571528938127954	-0.614372342901782	0.776957538979227	0.548175526743031	0.449263775773522	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Streptococcus	-0.264209252871925	0.435111002245478	0.527657047598982	0.641694339482992	-0.500721546455537	0.678065825851049	0.62338484043137	0.50741840507234	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Morococcus_Neisseria	0.0435873389359861	-0.180482181370344	0.391973692571281	0.647597616147458	0.111199653859575	-0.27869494400555	0.91284102365746	0.784048791902882	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Kingella_Neisseria	-0.415849319588357	0.738391135678343	0.410427436694337	0.687559996014106	-1.01321033247116	1.07392975152556	0.326037549427853	0.298784178715566	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Peptoanaerobacter_Peptostreptococcaceae_[G-7]	0.185803277857713	-0.621950696082798	0.373056644149161	0.597200236810384	0.498056476869564	-1.04144415515407	0.6267633316692	0.316651188926364	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Mogibacterium	-0.168568767845414	0.238945527280317	0.215437983693616	0.387285746497541	-0.782446832055125	0.616974751694959	0.446985206159408	0.547154827221736	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Escherichia_Pseudescherichia_Shigella	0.0568629752999389	-0.207033454098249	0.192999307663561	0.340107259025719	0.294627871925133	-0.608729889186497	0.77206652302622	0.551248871026151	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Actinomyces	0.103918031777755	-0.301143567053881	0.424008517110927	0.597451190423986	0.245084774442321	-0.5040471454081	0.809506488148115	0.621097916705656	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Parvimonas_Peptostreptococcus	-0.249401545767944	0.412985533947147	0.362914195999922	0.553799651514671	-0.687219041076029	0.745730938648317	0.50756872193986	0.47299485149897	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Aggregatibacter	0.0282571019559286	-0.149821707410229	0.342241249366985	0.532605040049417	0.082564863260035	-0.281299830351451	0.935221643305942	0.782085868232335	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Catonella	0.201723940241653	-0.569760207985997	0.329580306152961	0.466198471642236	0.612063088951775	-1.22214087484876	0.549661988619463	0.240512458859316	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Schaalia	0.165281535256154	-0.423870574010678	0.441944897935305	0.889975712389068	0.373986748185853	-0.476272069125158	0.713323823140033	0.640319258992823	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Eikenella_Neisseria	0.15518243217026	-0.425450302734742	0.199111575494034	0.43813138288988	0.779374236707347	-0.971056444138982	0.453808768225689	0.354421415709104	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Eikenella_Kingella	-0.0705975381351306	-0.0294586883862623	0.252274151917665	0.532783820924471	-0.279844516762746	-0.0552920100598145	0.786696240336382	0.957261764956792	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Tannerella	0.144138611128203	-0.381584725754777	0.338597860882794	0.519134997388242	0.425692621779725	-0.735039493916847	0.676002693852745	0.472952582849933	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Hallella_Prevotella	-0.705241278597976	1.23966333626034	0.178323377285443	0.360608741144336	-3.9548447844227	3.43769630299715	0.00749589387499212	0.013839958342119	0.63715097937433	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Selenomonas	0.0794142325064274	-0.252135968511225	0.264005029749406	0.421961513638981	0.300805755791121	-0.597533093330749	0.76743627467322	0.558514325479689	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Gemella	-0.277076918056805	0.460846332615239	0.307065530851276	0.577110115413336	-0.902338068648297	0.798541422697423	0.380261013450306	0.436249805018582	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bifidobacterium	-2.57397394318404	4.2070393787603	0.306708498440233	0.536173762815444	-8.39224852351335	7.84641038134573	0.0139031134788795	0.0158573699732116	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Veillonella	0.190611701237007	-0.474530905972385	0.255755694012087	0.4593176773813	0.745288201591314	-1.03312136532132	0.4669055111508	0.316911259104067	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Kocuria	-0.537152759885587	0.98254494399566	0.351789573153676	0.869442027194439	-1.52691495393167	1.13008678355035	0.161127898277824	0.287656538463023	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Centipeda_Selenomonas	0.232263171992036	-0.713565692197109	0.388145134235125	0.539806778309258	0.598392589539301	-1.32189094481563	0.562885499153898	0.215644498386634	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Neisseria	-0.303735813679336	0.514164123860301	0.336797756751639	0.548534919135221	-0.901834432060414	0.937340734243307	0.380520517802534	0.362517775294065	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Mesocricetibacter_Pasteurella_Rodentibacter	-0.330552398610243	0.410024951355478	0.127430251302297	0.424672537217087	-2.59398686914685	0.965508516379242	0.023484740894263	0.353345706232712	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Peptococcus	0.346710412122979	-0.91808830114589	0.197222403959857	0.446512132219561	1.75796666687801	-2.05613293547519	0.109262920081222	0.0668186182446488	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
